Fiche cheval kent's catch mee
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | livorno | M3 | 1a1a0a1a | c. lugauer | /1 | 1:11:8 |
Il est actuellement dans une forme euphorique et seul son numéro en seconde ligne peut l'empêcher de briller. | |||||||
2 | 9 | anacott steel | F4 | 1aDa4a4a0a | u. ohlsson | /1 | 1:12:0 |
3 | 5 | ginetta scoop | F8 | Da2aDa3a1a | m. forss | /1 | 1:13:2 |
4 | 8 | gabbi leejs | F5 | 7a4a2a0a1a | m.a. djuse | /1 | 1:13:4 |
Elle profitera de la moindre défaillance des favoris pour créer une surprise. | |||||||
5 | 2 | heineken | H5 | 2a0a7a6a0a | c. eskilsson | /1 | 1:13:5 |
6 | 3 | kent's catch mee | F5 | 4a3a2aDa2a | c. sjostrom | /1 | 1:13:6 |
7 | 4 | bellfort | F4 | 4a0a0a0a0a | o. kylin blom | /1 | 1:13:8 |
Elle a déjà marché 1'12'1 sur le mile. Si elle répète ce chrono, alors sa place est sur le podium. | |||||||
8 | 6 | one night in paris | F3 | 0a1a1a0a3a | b. goop | /1 | 1:14:5 |
Elle n'a jamais déçu sur cette distance et peut être envisagée pour la victoire. | |||||||
9 | 7 | gaetan godiva | H5 | 1a0a4a8a | m.e. djuse | /1 | 1:17:4 |
1 | ninepoints lady | F5 | 6a0a0a2aDa | j. westholm | /1 | ||
Déjà vue à son avantage sur ce tracé, elle est capable de monter sur le podium. | |||||||
10 | staro queens | F5 | 0a0a0a8a1a | k. haugstad | /1 | ||
12 | fashionable dance | F4 | 1a0a4a0a2a | m. lilius | /1 | ||
Elle est en forme et, en dépit de sa place peu enviable derrière l'autostart, elle peut se placer. |